富士フイルム選手権2010年11月4日(木)5日(金)6日(土)開催コース:平川カントリークラブ 〒266-0004千葉県千葉市緑区平川町405番地
富士フイルム シニア チャンピオンシップ (略称:富士フイルム選手権)
富士フイルムホールディングス株式会社、富士フイルム株式会社、富士ゼロックス株式会社、
社団法人日本プロゴルフ協会
アクセンチュア株式会社
木更津市、君津市、木更津市教育委員会、君津市教育委員会、木更津商工会議所、テレビ東京
ザ・カントリークラブ・ジャパン、日本ジュニアゴルファー育成協議会
ダンロップスポーツエンタープライズ
ザ・カントリークラブ・ジャパン (〒292-0202千葉県木更津市茅野七曲905)
70,000,000円
| 優勝 | 14,000,000円 | 21位 | 756,000円 | 41位 | 378,000円 | 61位 | 289,100円 | |||
| 2位 | 6,650,000円 | 22位 | 721,000円 | 42位 | 371,000円 | 62位 | 285,600円 | |||
| 3位 | 4,900,000円 | 23位 | 686,000円 | 43位 | 364,000円 | 63位 | 282,100円 | |||
| 4位 | 3,500,000円 | 24位 | 651,000円 | 44位 | 357,000円 | 64位 | 278,600円 | |||
| 5位 | 2,590,000円 | 25位 | 616,000円 | 45位 | 351,400円 | 65位 | 275,100円 | |||
| 6位 | 2,100,000円 | 26位 | 595,000円 | 46位 | 345,800円 | 66位 | 271,600円 | |||
| 7位 | 1,750,000円 | 27位 | 574,000円 | 47位 | 340,200円 | 67位 | 268,100円 | |||
| 8位 | 1,610,000円 | 28位 | 553,000円 | 48位 | 336,000円 | 68位 | 265,300円 | |||
| 9位 | 1,470,000円 | 29位 | 532,000円 | 49位 | 331,800円 | 69位 | 263,200円 | |||
| 10位 | 1,365,000円 | 30位 | 511,000円 | 50位 | 327,600円 | |||||
| 11位 | 1,295,000円 | 31位 | 497,000円 | 51位 | 324,100円 | |||||
| 12位 | 1,239,000円 | 32位 | 483,000円 | 52位 | 320,600円 | |||||
| 13位 | 1,183,000円 | 33位 | 469,000円 | 53位 | 317,100円 | |||||
| 14位 | 1,127,000円 | 34位 | 455,000円 | 54位 | 313,600円 | |||||
| 15位 | 1,071,000円 | 35位 | 441,000円 | 55位 | 310,100円 | |||||
| 16位 | 1,015,000円 | 36位 | 427,000円 | 56位 | 306,600円 | |||||
| 17位 | 959,000円 | 37位 | 416,500円 | 57位 | 303,100円 | |||||
| 18位 | 903,000円 | 38位 | 406,000円 | 58位 | 299,600円 | |||||
| 19位 | 847,000円 | 39位 | 395,500円 | 59位 | 296,100円 | |||||
| 20位 | 791,000円 | 40位 | 385,000円 | 60位 | 292,600円 |
当日券 1stラウンド、2ndラウンド、Finalラウンド 1,000円
69名 (予定)
54ホールズストロークプレー(1日18ホールの3日間)予選カットなし
54ホールを終了し第1位にタイが生じた場合は、直ちに競技委員会の指定するホールにおいて即日ホールバイホールのプレーオフを行い、優勝者を決定する。
本競技は日本ゴルフ協会ゴルフ規則・日本プロゴルフ協会競技の条件及びローカルルールを適用する。
テレビ東京系列6局ネット
放送日時:2011年11月5日(土)Finalラウンド 16:00~17:15